Trouvez la taille de conteneur adaptée à votre projet.
Que vous ayez besoin d'un espace de stockage ou que vous recherchiez un conteneur pour le transport, il est important de connaître les bonnes dimensions. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dimensions les plus courantes.
Tout savoir sur les dimensions des conteneurs maritimes
Chez DJ-Containers, nous veillons à ce que chaque client choisisse la bonne taille de conteneur pour son projet. Que vous souhaitiez louer, acheter ou faire transformer un conteneur, nous sommes heureux de vous aider en vous donnant un aperçu clair des tailles standard. Vous êtes ainsi assuré de disposer d'un conteneur parfaitement adapté à vos besoins en matière de stockage ou de transport.
Les tailles les plus courantes sont les suivantes conteneurs de 8 pieds, 10 pieds, 20 pieds et 40 piedsCes conteneurs sont disponibles en Dry Van (DV) ou en High Cube (HC ) - avec une hauteur supplémentaire pour ceux qui ont besoin d'un plus grand volume.
N'oubliez pas que les dimensions peuvent varier légèrement d'un fabricant à l'autre. Des modifications telles que l'isolation, la ventilation ou le rayonnage peuvent également affecter les dimensions internes.
Ce guide vous aidera à choisir le bon conteneur en fonction de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur et de sa capacité. Pour connaître les spécifications exactes et les modèles disponibles, veuillez consulter nos pages consacrées aux produits suivants nouveaux conteneurs ou conteneurs d'occasion.
Dimensions extérieures des conteneurs (en mm)
Type de conteneur | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|
Fourgon sec de 6 pieds | 1981 | 1950 | 1910 |
Fourgon sec de 8 pieds | 2438 | 2200 | 2260 |
Fourgon sec de 10 pieds | 2991 | 2438 | 2591 |
Cube de 10 pieds de haut | 2991 | 2438 | 2896 |
Fourgon sec de 20 pieds | 6058 | 2438 | 2591 |
20ft High Cube | 6058 | 2438 | 2896 |
Fourgon sec de 40 pieds | 12192 | 2438 | 2591 |
40ft High Cube | 12192 | 2438 | 2896 |
Dimensions intérieures des conteneurs (en mm)
Type de conteneur | Longueur | Largeur | Hauteur | Surface de plancher (m²) | Volume (m³) | Ouverture de la porte Largeur | Ouverture de la porte Hauteur | Poids à vide (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourgon sec de 6 pieds | 1830 | 1730 | 1570 | 3.17 | 5.0 | 1450 | 1410 | 700 |
Fourgon sec de 8 pieds | 2280 | 2100 | 2000 | 4.79 | 9.6 | 1800 | 1950 | 900 |
Fourgon sec de 10 pieds | 2831 | 2350 | 2390 | 6.66 | 15.9 | 2340 | 2280 | 1100 |
Fourgon sec de 20 pieds | 5898 | 2350 | 2390 | 13.86 | 32.6 | 2340 | 2280 | 2200 |
Fourgon sec de 40 pieds | 12030 | 2350 | 2390 | 28.27 | 67.7 | 2340 | 2280 | 3800 |
20ft High Cube | 5898 | 2350 | 2698 | 13.86 | 37.5 | 2340 | 2580 | 2350 |
40ft High Cube | 12030 | 2350 | 2698 | 28.27 | 76.1 | 2340 | 2580 | 3950 |
Discuter de votre projet ?
Que vous ayez besoin de conteneurs de haute qualité, de solutions de construction modulaire ou de systèmes de conteneurs innovants, notre équipe est prête à vous aider.