Trouvez la taille de conteneur adaptée à votre projet.
Que vous ayez besoin d'un espace de stockage ou que vous recherchiez un conteneur pour le transport, il est important de connaître les bonnes dimensions. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dimensions les plus courantes.
Tout savoir sur les dimensions des conteneurs maritimes
Chez DJ-Containers, nous veillons à ce que chaque client choisisse la bonne taille de conteneur pour son projet. Que vous souhaitiez louer, acheter ou faire transformer un conteneur, nous sommes heureux de vous aider en vous donnant un aperçu clair des tailles standard. Vous êtes ainsi assuré de disposer d'un conteneur parfaitement adapté à vos besoins en matière de stockage ou de transport.
Les tailles les plus courantes sont les suivantes conteneurs de 8 pieds, 10 pieds, 20 pieds et 40 piedsCes conteneurs sont disponibles en Dry Van (DV) ou en High Cube (HC ) - avec une hauteur supplémentaire pour ceux qui ont besoin d'un plus grand volume.
N'oubliez pas que les dimensions peuvent varier légèrement d'un fabricant à l'autre. Des modifications telles que l'isolation, la ventilation ou le rayonnage peuvent également affecter les dimensions internes.
Ce guide vous aidera à choisir le bon conteneur en fonction de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur et de sa capacité. Pour connaître les spécifications exactes et les modèles disponibles, veuillez consulter nos pages consacrées aux produits suivants nouveaux conteneurs ou conteneurs d'occasion.
Dimensions extérieures des conteneurs (en mm)
Type de conteneur | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|
6ft Dry Van | 1829 | 1960 | 1920 |
8ft Dry Van | 2438 | 2200 | 2260 |
10ft Dry Van | 2991 | 2438 | 2591 |
10ft High Cube | 2991 | 2438 | 2896 |
20ft Dry Van | 6058 | 2438 | 2591 |
20ft High Cube | 6058 | 2438 | 2896 |
20ft Open Side | 6058 | 2438 | 2591 |
Full Side Access 20 pieds | 6058 | 2438 | 2591 |
20ft HC Full Side Access | 6058 | 2438 | 2896 |
20ft Open Hard Top | 6058 | 2438 | 2591 |
40ft Dry Van | 12192 | 2438 | 2591 |
40ft High Cube | 12192 | 2438 | 2896 |
Dimensions intérieures des conteneurs (en mm)
Type de conteneur | Longueur | Largeur | Hauteur | Surface de plancher (m²) | Volume (m³) | Ouverture de la porte Largeur | Ouverture de la porte Hauteur | Largeur de la porte latérale | Hauteur de la porte latérale | Poids à vide (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ft Dry Van | 1678 | 1872 | 1735 | 3.06 | 5.45 | 1450 | 1410 | - | - | 600 |
8ft Dry Van | 2287 | 2112 | 2062 | 4.79 | 9.95 | 2106 | 1950 | - | - | 950 |
10ft Dry Van | 2840 | 2350 | 2393 | 6.67 | 16 | 2342 | 2280 | - | - | 1330 |
10ft High Cube | 2840 | 2350 | 2698 | 6.67 | 18 | 2342 | 2585 | - | - | 1440 |
20ft Dry Van | 5898 | 2350 | 2390 | 13.86 | 32.6 | 2340 | 2280 | - | - | 2200 |
20ft High Cube | 5898 | 2350 | 2698 | 13.86 | 37.5 | 2340 | 2580 | - | - | 2350 |
20ft Open Side | 5898 | 2288 | 2301 | 13.49 | 30 | 2227 | 2188 | 5821 | 2187 | 3100 |
Full Side Access 20 pieds | 5898 | 2224 | 2299 | 13.11 | 30.2 | 2114 | 2169 | 5702 | 2154 | 3640 |
20ft HC Open Side | 5898 | 2288 | 2607 | 13.49 | 35.18 | 2227 | 2494 | 5846 | 2494 | 3300 |
20ft Open Hard Top | 5898 | 2332 | 2388 | 13.49 | 35.18 | 2338 | 2262 | 2210 (toit) | 5570 (toit) | 3000 |
40ft Dry Van | 12030 | 2350 | 2390 | 28.27 | 67.7 | 2340 | 2280 | - | - | 3800 |
40ft High Cube | 12030 | 2350 | 2698 | 28.27 | 76.1 | 2340 | 2580 | - | - | 3950 |
Discuter de votre projet ?
Que vous ayez besoin de conteneurs de haute qualité, de solutions de construction modulaire ou de systèmes de conteneurs innovants, notre équipe est prête à vous aider.